服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYP礦用屏蔽橡套電纜 > 3*95+1*25礦用電纜1140V電纜
產(chǎn)品中心簡要描述:3*95+1*25礦用電纜1140V電纜額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接
產(chǎn)品介紹
品牌 | KITTY/小貓牌 |
---|
3*95+1*25礦用電纜1140V電纜
型號 | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號設(shè)備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
3*95+1*25礦用電纜1140V電纜
MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYP -0.66/1.14
1-動力線芯導(dǎo)體;2-填充;3-絕緣;4-半導(dǎo)電屏蔽層;5-地線芯導(dǎo)體;6-護(hù)套
2 、主要性能指標(biāo)
2.1 導(dǎo)體單線鍍錫。導(dǎo)體單線直徑和20℃導(dǎo)體直流電阻見表2規(guī)定。
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線zui大直徑 mm | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻 Ω/km |
4 | 0.3 | 0.554 |
6 | 0.3 | 0.386 |
10 | 0.4 | 0.272 |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
導(dǎo)體絕緣電阻符合表3的規(guī)定。
動力線芯標(biāo)稱截面mm2 | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻MΩ·km | 動力線芯標(biāo)稱截面mm2 | 20℃導(dǎo)體zui大絕緣電阻MΩ·km |
4 | ≥600 | 35 | ≥250 |
電纜的規(guī)格符合
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | |
絕緣 | 護(hù)套 | MY-0.38/0.66 | |
1×4 | 1.4 | 1.5 | 8.0~10.0 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 | |||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 19.0~22.5 | 22.0~26.5 | |||||
3×95 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 52.5~59.5 | 55.5~63.0 | |||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護(hù)套 | MYP-0.66/1.14 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 30.0~35.0 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml